| 카드사 | 구매금액 | 무이자할부개월수 |
|---|---|---|
| NH농협 | 50,000원 이상 | 2~6개월 |
| 하나 | 50,000원 이상 | 2~5개월 |
| 우리BC | 50,000원 이상 | 2~5개월 |
| BC | 50,000원 이상 | 2~5개월 |
| 수협 | 50,000원 이상 | 2~5개월 |
| 광주 | 50,000원 이상 | 2~5개월 |
| 현대 | 10,000원 이상 | 2~3개월 |
| 삼성 | 50,000원 이상 | 2~3개월 |
| 롯데 | 50,000원 이상 | 2~3개월 |
| KB국민 | 50,000원 이상 | 2~3개월 |
| 전북 | 50,000원 이상 | 2~3개월 |
| 신한 | 50,000원 이상 | 2~3개월 |
등록된 리뷰가 없습니다.
| 렌지후드 풍량 | 3단 |
| 후드형태 | 침니형 |
| 소비전력 | 200W |
| 폭 | 폭 60cm |
| 조작부 | 버튼식 |
스메그 유니버설 60cm T형 벽부착형 후드 SMEG KATE600EX
✅ 제품 및 배송
이탈리아에서 해외 구매대행으로 국내에 배송되는 제품입니다.
✅ 소요기간
주문 전 재고 및 출고 일정을 확인한 후 안내드립니다.
✅ 가격
관세·부가세 모두 포함입니다.
설치비 별도. 지역과 현장 조건에 따라 안내드립니다.
✅ 자세한 상담은 1877-5215로 연락 바랍니다🥰
✅ Feature
Feature | 특징 |
60cm T형 디자인 | Universale 새틴 스테인리스 마감 |
3단계 버튼 조작 | 조리 상황에 맞춰 흡입 단계를 선택합니다. |
LED 조명 | 3500 K LED 2개와 알루미늄 그리스 필터 2개 |
✅ 설치 및 구성
외부 배출용 후드입니다. 덕트 경로와 벽체 고정 공간을 확인해 주세요. 내부순환 설치는 정확한 호환 필터와 별도 구성을 주문 전 확인해 주세요.
✅ 제품 사양
항목 | 사양 |
모델 | KATE600EX |
외형 (폭×깊이×높이) | 598×450×540 mm, 상세 높이는 공식 도면 참조 |
풍량 (IEC 61591) | 1/2/3단: 241 / 370 / 590 m³/h |
소음 (IEC 60704-2-13) | 1/2/3단: 46 / 56 / 67 dB(A) |
조명 | LED 2×2.5 W / 3500 K |
그리스 필터 | 알루미늄 2개 |
덕트 | Ø150 mm / 역류방지 밸브 |
쿡탑과 최소 거리 | 가스 650 mm / 전기 500 mm |
모터 / 연결 정격 | 175 W / 180 W |
전원 | 220-240 V / 50-60 Hz / 플러그 없음 |
EU 에너지 등급 | C |
순중량 | 11.4 kg |
✅ 공식 외형·설치 치수 도면
KATE600EX 제조사 공식 도면입니다. 치수 단위는 mm이며, 외형 치수와 덕트·고정 조건을 구분해 확인해 주세요.